Configuration système requise pour ActivInspire
Windows |
Mac |
Linux |
---|---|---|
Systèmes d’exploitation pris en charge |
Systèmes d’exploitation pris en charge |
Systèmes d’exploitation pris en charge |
Windows 10* | macOS Big Sur (11.1)* | Ubuntu 18.04* |
macOS Catalina (10.15)* | Ubuntu 16.04 | |
macOS Mojave (10.14)* | ||
macOS High Sierra (10.13) | ||
Configuration Windows minimale |
Configuration Mac minimale |
Configuration Linux minimale |
Processeur 2.0 GHz (Intel Core i3 ou supérieur) | Processeur 2.0 GHz (Intel Core i3 ou supérieur) | Processeur 2.0 GHz (Intel Core i3 ou supérieur) |
Résolution 1024 x 768 | Résolution 1024 x 768 | Résolution 1024 x 768 |
4 Go de RAM | 4 Go de RAM | 4 Go de RAM |
2,5 Go d’espace disque disponible | 4 Go d’espace disque disponible | 2,5 Go d’espace disque disponible |
Java 6 32-bit (facultatif pour Equation Editor) | Java 6 32-bit (facultatif pour Equation Editor) |
* ActivBoard 500 Pro, ActivBoard Touch, ActivPanel 4 et supérieurs uniquement.